Haze-Growroom Community

Top Bandit List


PLAYER NAME PLAYER HUMANITY PLAYER LIVES TOTAL TIME SURVIVOR KILLS BANDIT KILLS ZOMBIE KILLS TOTAL HEADSHOTS









1 Le Dindon Bleu -918051 311 1909 304 392 1427 1117
2 POPULATION CTRL -684268 285 2338 242 252 1161 804
3 [InsomniaZ]Metarex -633212 191 3604 232 192 2614 1846
4 Malmz -632752 125 1255 210 266 1180 644
5 stingzer -553481 246 811 185 194 1170 698
6 Wilczek -469267 238 1445 140 169 1888 1254
7 Pvt-MoBsTeR-Oops -453370 265 3774 140 162 1557 890
8 LE Dindon VERT -418499 229 1380 144 184 991 750
9 [DKM] Spitfire IX -418056 149 1323 123 178 1201 704
10 Punished Snake -409444 338 3391 131 135 1742 790
11 Ich -382814 143 2594 143 165 2237 1773
12 Pvt. Parts -382711 477 2193 136 163 2581 1509
13 [InsomniaZ] Franke -369176 268 5687 146 192 2112 1133
14 WHITE-RABBIT -366317 111 1201 134 159 742 511
15 AlexUA -365178 111 2110 133 155 913 611
16 Monkeyman_1337 -348474 319 1109 123 150 774 481
17 {cool.G} juni -346846 377 2480 130 122 935 431
18 Dayz - Survivor -337989 362 2272 120 166 1088 544
19 [Lft]Rat4lif3 -336845 199 2411 86 115 708 494
20 Inerto -334428 202 1449 120 124 1269 1094
21 Puska -334067 104 4849 115 139 916 626
22 *»†«[J]onn[Y]»†«* -313486 95 1286 100 85 1450 764
23 ELEMENTS Hrod -305743 183 1380 112 149 570 396
24 Borman -304434 151 1966 106 102 613 413
25 Piotr -304204 154 3991 97 154 1441 1139
26 fatbob -303222 171 2549 108 139 1185 753
27 TorpedoHorst -293999 90 1522 115 138 547 355
28 Impression -292321 201 2027 109 111 828 702
29 Phteven -281509 197 2124 105 141 1140 961
30 Westhamer -280793 235 3041 95 99 1686 1015
31 [YTD] Weekend -277496 212 3242 97 155 2235 1378
32 {cool.G} bravo -277474 236 2224 103 126 1373 622
33 Hammerskins -275490 190 3598 105 106 2135 1323
34 Petrushka -271895 176 1170 103 106 938 613
35 Tunnel$nakes Rambo -262842 116 695 89 98 697 516
36 wid lebowski -261072 145 2549 71 98 537 363
37 Fikser -255185 106 204 91 104 479 332
38 Buex -253097 82 899 79 76 614 357
39 ZeitMirEinZulutschen -237025 21 112 31 56 127 96
40 Adam -237011 244 2037 80 116 939 492
41 Cigan -222496 127 3568 89 86 1369 902
42 Tallahassee -222121 92 2924 72 116 1198 744
43 Johnny -218365 161 855 76 111 1447 1008
44 liam -217979 283 506 81 100 508 373
45 Danny -217535 83 1473 76 77 1023 599
46 [FDC]Mean Bitch -215789 121 547 64 101 531 404
47 Wi Tu Lo -213905 48 492 66 94 363 164
48 Der Koleriker GERMAN -213097 106 2144 77 100 1256 361
49 Swiggles Bum -212020 90 2166 82 75 1394 982
50 Bärenjude -208933 229 1397 78 95 1208 832
51 Polar_Fox -208221 153 430 63 67 645 320
52 Glanz und Gloria -207536 152 1932 71 113 752 503
53 Ju -203588 137 1448 81 98 1232 908
54 Rick -200609 127 441 76 72 347 258
55 SMOKE WHEAT -199537 149 2362 77 91 750 452
56 JAX -199036 124 1033 58 88 520 383
57 2LT. Buckley [1stID] -196500 146 644 76 128 725 529
58 edcage -190561 51 4525 62 78 911 567
59 [YTD] Laverer -189626 157 1165 72 104 860 664
60 Troteiro -184233 122 3062 68 107 1130 735
61 {RA} Djiz -181232 121 1461 71 87 613 480
62 shymkovski -179001 139 1548 63 68 861 437
63 Chillout -178107 8 374 31 39 361 185
64 GardenSnake -176277 83 517 59 59 814 386
65 Mr Ice -173746 60 639 61 68 570 358
66 Quagmire -173218 86 1047 62 75 431 323
67 HasseHorSkit -168519 96 485 66 54 737 525
68 Friendly Guy -168272 181 1996 58 54 2114 1190
69 Badass Humpty -168106 115 1059 47 76 372 256
70 PeaceDuke -165763 150 2275 57 69 2275 1204
71 Plasmacannon -163247 72 1323 48 54 431 331
72 Jarek -162529 157 2823 59 54 2158 1289
73 Sean -162115 38 152 59 51 73 35
74 vibeZeee -161769 201 3568 68 127 1072 887
75 Big Will -161101 88 211 56 48 485 288
76 Robin -160219 168 156 58 60 695 423
77 Lyo -157279 130 2264 60 73 1330 724
78 Pahis -156857 160 974 54 87 343 226
79 SniQu -156679 211 1094 51 71 1795 918
80 [HNC] KeeN -155770 136 1022 58 51 644 530
81 wta -155646 89 674 60 44 299 221
82 SpecOpPro -155259 400 5771 228 362 3283 1772
83 Sika -154972 74 2766 48 59 963 738
84 Sakis -152753 133 2909 55 47 1549 716
85 Bongo the Bandit -150497 24 1129 44 37 773 645
86 UnReal -148399 139 917 56 82 1043 640
87 [YAY]Dante -147299 128 263 53 60 160 141
88 - Nikus - -146831 49 352 51 44 236 173
89 [SQL] Nemesis -143638 88 1094 48 38 558 429
90 Ho Lee Fuk -142912 96 708 58 100 549 466
91 [F2B]Deathlinch -140497 99 1519 48 52 639 470
92 Arriva Bus Timetable -139860 142 920 49 76 851 477
93 Mario -139139 174 1182 52 51 507 222
94 [D1L3X]xXLeGunssS -138786 72 538 48 45 504 356
95 PSIH -138543 64 1917 52 71 791 595
96 Niko der Feuerlöscher -138329 114 1070 54 68 1594 873
97 Tarheel -137471 94 2496 53 46 1040 382
98 Castiel -136482 77 347 43 35 464 405
99 czekixpl -136451 116 556 45 38 332 186
100 [GSG]Legen...dary -55574 60 560 20 15 538 357

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden